Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

Super Lower Noise Packaged GaAs FETs
Product No. Freq. (GHz) N.F.(dB) P-1 dB (dBm) Gain (dB) S-Parameters Notes
TC2101 12 1.5 17.5 9 2V,10mA ; 4V,25mA 2D, Micro-X Plastic Package
TC2111 12 1.5 17.5 8 2V,10mA ; 4V,25mA 3D, SOT-143 Plastic Package
TC2181 12 1.5 18 13 2V,10mA ; 4V,25mA 1D, Micro-X Ceramic Package
TC2182 12 0.5 - - 2V,10mA 1A, Micro-X Ceramic Package
TC2201 12 1.5 21.5 8 4V,25mA ; 6V,40mA 2E, Micro-X Plastic Package
TC2211 12 1.5 21.5 7.5 4V,25mA ; 6V,40mA 3E, SOT-143 Plastic Package
TC2281 12 0.5 22 13 4V,25mA ; 6V,40mA 1E, Micro-X Ceramic Package
TC2282 12 0.5 - - 4V,25mA 1B, Micro-X Ceramic Package
TC2381 12 0.9 24 10 4V,50mA ; 6V,80mA 1F, Micro-X Ceramic Package
TC2384 12 0.9 24 11 4V,50mA ; 6V,80mA 1M, Micro-X Ceramic Package

High Linearity and High Efficiency Packaged GaAs Power FETs
Product No. Freq.(GHz) P-1dB
(dBm)
Gain
(dB)
IP3
(dBm)
PAE
(%)
S-Parameters Eval.
Circuit
Notes
TC2471 6 27 15 37 40 8V,150mA - SMT Package
TC2481 6 27 11 37 37 8V,150mA - Micro-X Metal Ceramic Package
TC2491 6 27 15 37 40 8V,150mA - Flange Package
TC2571 6 30 12 40 43 8V,300mA - SMT Package
TC2591 6 30 12 40 43 8V,300mA - Flange Package
TC2676 2.45 33 13 43 43 8V,600mA - SMT Package
TC2696 2.45 33 14 43 43 8V,300mA - Flange Package
TC2876 2.45 36.5 11 47 40 8V,1300mA - SMT Package
TC2896 2.45 36.5 13 47 40 8V,1300mA dxf file Flange Package


webmasters